+៨៦ ១៨០៦៨០០១២២៩ ឧបករណ៍បំលែងថាមពល 138kv 132kv
ការពិពណ៌នាអំពីផលិតផល

| ឧបករណ៍បំលែងថាមពល OLTC បីហ្វារ ពីររបុំ ថ្នាក់ 132kv | |||||
| ថាមពលដែលបានវាយតម្លៃ | វ៉ុលខ្ពស់ | វ៉ុលទាប | ការបាត់បង់ពេលគ្មានបន្ទុក (គីឡូវ៉ាត់) | ការបាត់បង់ពេលផ្ទុក (គីឡូវ៉ាត់) | គ្មានចរន្តផ្ទុក (%) |
| ១០ មីលីវ៉ា | ១៣២ គីឡូវ៉ុល | ៦.៣ គីឡូវ៉ុល | ១១.៨ | ៥១.២ | ០,៨២ |
| ១២ មីលីវ៉ា | ១៣៨ គីឡូវ៉ុល | ៦.៦ គីឡូវ៉ុល | ១៣.៧ | ៥៩.៥ | ០,៨២ |
| ១៥ មីលីវ៉ា | ១០.៥ គីឡូវ៉ុល | ១៦.៣ | ៧៣.១ | ០,៧៦ | |
| 20MVA | ១១ គីឡូវ៉ុល | ១៩.៥ | ៨៨.៤ | ០,៧៦ | |
| ២៥ មីលីវ៉ា | ២២.៧ | ១០៥ | ០,៦៩ | ||
| ៣០ មីលីវ៉ា | ២៧.៤ | ១២៦ | ០,៦៩ | ||
| ៣៧.៥ មីលីវ៉ា | ៣២.៩ | ១៤៨ | ០,៦៣ | ||
| 50MVA | ៣៨.៩ | ១៨៤ | ០,៦៣ | ||
| 60MVA | ៤៦.៤ | ២២១ | ០.៥៧ | ||
| ឧបករណ៍បំលែងថាមពល NLTC បីហ្វារ ពីររបុំ ថ្នាក់ 110kv | |||||
| ថាមពលដែលបានវាយតម្លៃ | វ៉ុលខ្ពស់ | វ៉ុលទាប | ការបាត់បង់ពេលគ្មានបន្ទុក (គីឡូវ៉ាត់) | ការបាត់បង់ពេលផ្ទុក (គីឡូវ៉ាត់) | គ្មានចរន្តផ្ទុក (%) |
| ១០ មីលីវ៉ា | ១៣២ គីឡូវ៉ុល | ៦.៣ គីឡូវ៉ុល | ១១.៨ | ៥១.២ | ០,៦៤ |
| ១២ មីលីវ៉ា | ១៣៨ គីឡូវ៉ុល | ៦.៦ គីឡូវ៉ុល | ១២.៤ | ៥៩.៥ | ០,៦៤ |
| ១៥ មីលីវ៉ា | ១០.៥ គីឡូវ៉ុល | ១៥ | ៧៣.១ | ០.៥៩ | |
| 20MVA | ១១ គីឡូវ៉ុល | ១៧.៨ | ៨៨.៤ | ០.៥៩ | |
| ២៥ មីលីវ៉ា | ២១ | ១០៥ | ០.៥៤ | ||
| ៣០ មីលីវ៉ា | ២៥ | ១២៦ | ០.៥៤ | ||
| ៣៧.៥ មីលីវ៉ា | ២៩.៩ | ១៤៨ | ០.៥៦ | ||
| 50MVA | ៣៥.៣ | ១៧៨.៥ | ០.៥២ | ||
| 60MVA | ៤១.៩ | ២២១ | ០,៤៨ | ||
សាកសួរឥឡូវនេះ!
សម្រាប់ការសាកសួរអំពីផលិតផល ឬបញ្ជីតម្លៃរបស់យើង សូមទុកអ៊ីមែលរបស់អ្នកមកយើង ហើយយើងនឹងទាក់ទងអ្នកវិញក្នុងរយៈពេល 24 ម៉ោង។








